Faire, transparente und nachvollziehbare Preise – ohne versteckte Kosten. Ihr Budget bestimmt den Rahmen.
Wählen Sie das Paket, das zu Ihnen passt – oder stellen Sie Ihr individuelles Paket zusammen.
Alle Preise sind Richtwerte und abhängig von Objektgröße, Lage und gewünschter Frequenz. Wir erstellen Ihnen gerne ein maßgeschneidertes, unverbindliches Angebot. Ruf einfach an oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Sie benötigen nur eine einzelne Leistung? Kein Problem – hier finden Sie unsere Einzelpreise als Orientierung.
| Leistung | Beschreibung | Preis ab |
|---|---|---|
| 🔧 Hausmeisterservice | ||
| Kontrollrundgang | Einmaliger Rundgang mit Protokoll | 25 € |
| Kleinreparatur | Bis 60 Min. Arbeitszeit | 35 € |
| Leuchtmittelwechsel | Pro Einheit inkl. Material | 8 € |
| Mülltonnenservice | Pro Monat / Objekt | 19 € |
| 🧹 Gebäudereinigung | ||
| Treppenhausreinigung | Pro Reinigung (bis 3 Etagen) | 39 € |
| Büroreinigung | Pro Reinigung (bis 100 m²) | 59 € |
| Fensterreinigung | Pro Fenster (innen + außen) | 5 € |
| Grundreinigung | Einmalig, nach Aufwand | 149 € |
| 🌿 Gartenpflege | ||
| Rasenmähen | Bis 200 m² | 39 € |
| Heckenschnitt | Bis 20 lfd. Meter | 49 € |
| Laubentfernung | Pro Einsatz | 59 € |
| Frühjahrs-/Herbstpflege | Komplett-Paket | 129 € |
| ❄️ Winterdienst | ||
| Einzeleinsatz Schneeräumen | Bis 100 m² | 35 € |
| Streudienst | Pro Einsatz | 25 € |
| Saisonpauschale | Nov.–März, unbegrenzte Einsätze | 249 € |
Diese Preise dienen als Orientierung. Der tatsächliche Preis richtet sich nach Objektgröße, Lage und Aufwand. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot!